GRADO NOMBRE
| 10º | KEVIN ANDRES GARCIA FORERO |
| 2º | JARED ALEJANDRO GALINDO DIAZ |
| 4º | PAULA LISETTE BERNAL PINZON |
| 7º | VANESA STEFANIA DIAZ FERRUCHO |
| TR | MARIA KAMILA SALAZAR JIMENEZ |
| TR | ZAMIR ALEXANDER VARGAS ESPINOSA |
ADMITIDOS: Estudiantes que demuestran un nivel similar al ipsiniano y pueden matricularse con o sin refuerzo. Se citan a entrevista, así:
GRADO NOMBRE FECHA HORA
| 3º | DEYNA EYLEEN HURTADO DIAZ | 27/11/2013 | 8:30 |
| 4º | NICOLAS ROCHA GOMEZ | 27/11/2013 | 9:00 |
| 5º | KILLYAN SNEYDER CHAVEZ BENAVIDES | 27/11/2013 | 11:00 |
| 4º | STEPHANY JULIETH GONZALEZ MORENO | 27/11/2013 | 11:30 |
| 6º | MICHAEL STIVEN RINCON SERRANO | 03/12/2013 | 10:40 |
CONDICIÓN: Estudiantes que podrían ser admitidos, siempre y cuando se comprometan a cumplir condiciones académicas y comportamentales en el 2014. Se citan a entrevista, así:
GRADO NOMBRE FECHA HORA
| 6º | JOHAN SEBASTIAN ROBLES TORRES | 27/11/2013 | 7:00 |
| 3º | ANDERSON BUITRAGO BONILLA | 27/11/2013 | 7:30 |
| 2º | MARIA PAULA ARREDONDO MUÑOZ | 27/11/2013 | 8:00 |
| 4º | SERGIO DANIEL CEPEDA TELLEZ | 27/11/2013 | 9:30 |
| 5º | ANDRES FELIPE CARRERO BOYACE | 27/11/2013 | 10:30 |
| 4º | ANGIE CAROLINA BERNAL CORREA | 27/11/2013 | 12:00 |
| 9º | ANDRES FELIPE MOSQUERA FLOREZ | 27/11/2013 | 12:30 |
| 5º | JUAN SANTIAGO MORENO GARCIA | 02/12/2013 | 8:00 |
| 5º | JUAN FELIPE LOPEZ RUIZ | 02/12/2013 | 8:20 |
| 5º | JUAN CAMILO GALICIA ARCILA | 02/12/2013 | 8:40 |
| TR | NICOLE JAHANNA PAREDES DIAZ | 02/12/2013 | 9:00 |
| 8º | EDWIN DAVID ALDANA PADILLA | 02/12/2013 | 9:20 |
| 6º | LENNY ALEJANDRA PALACIOS ALONSO | 02/12/2013 | 9:40 |
| 7º | BRAYAN STIEK BARRERO RUBIO | 02/12/2013 | 10:00 |
| 6º | JUAN PABLO AGUILAR LOPEZ | 02/12/2013 | 10:40 |
| 1º | NICOLAS DAVID MARTINEZ SUAREZ | 02/12/2013 | 11:00 |
| 3º | ASHLY GERALDINE QUIROGA DIAZ | 02/12/2013 | 11:20 |
| 3º | ANGIE VALENTINA MARTINEZ SUAREZ | 02/12/2013 | 11:40 |
| 1º | SEBASTIAN QUIROGA SERRANO | 02/12/2013 | 12:00 |
| 2º | ANGIE JULIANA BONILLA MENDOZA | 02/12/2013 | 12:20 |
| 3º | SARA NICOLLE BERNAL SUAREZ | 03/12/2013 | 8:00 |
| TR | ISABEL SOFIA ARREDONDO MUÑOZ | 03/12/2013 | 8:20 |
| 6º | EDDIE SANTIAGO VARGAS IBAGON | 03/12/2013 | 8:40 |
| 6º | SANTIAGO CACERES AGUILERA | 03/12/2013 | 9:00 |
| 3º | JOHAN MIGUEL VELANDIA CUEVAS | 03/12/2013 | 9:20 |
| 6º | ERIKA YULIANA GARCIA BERMUDEZ | 03/12/2013 | 9:40 |
| 6º | PAULA VANESA RUIZ ROBAYO | 03/12/2013 | 10:00 |
| 6º | VANESSA ALEXANDRA MANZANARES URQUIJO | 03/12/2013 | 11:00 |
| 8º | ESTEBAN CORREA ARCILA | 03/12/2013 | 11:20 |
| 6º | JUAN FELIPE RAMIREZ GOMEZ | 03/12/2013 | 11:40 |
| 7º | JESSICA MILENA MUÑOZ VELANDIA | 03/12/2013 | 12:00 |
| 7º | JOSE ALEJANDRO RUIZ BERMEJO | 03/12/2013 | 12:20 |
| 5º | CESAR ALFREDO BONILLA MENDOZA | 03/12/2013 | 12:40 |
| 5º | LAURA JOHANNA LUQUE NIEVES | 04/12/2013 | 7:40 |
| TR | DANA CAMILA RAMIREZ CAMACHO | 04/12/2013 | 8:00 |
| 3º | BRENDA SOFIA CEPEDA TELLEZ | 04/12/2013 | 8:20 |
| 6º | VALENTINA SEGOVIA MARTINEZ | 04/12/2013 | 8:40 |
| 6º | DIEGO ALEXANDER BERNAL CORREA | 04/12/2013 | 9:00 |
| 6º | JOHAN SNEYDER PINZON ALVARADO | 04/12/2013 | 9:20 |
| 3º | JUAN FELIPE CIFUENTES MORENO | 04/12/2013 | 9:40 |
| 6º | MAICOL STIVEN DE DIOS VELANDIA | 04/12/2013 | 10:20 |
| 6º | JESSICA DAYANA YEPES BEJARANO | 04/12/2013 | 10:40 |
| 6º | KAREN DAYANNE ROCHA SERNA | 04/12/2013 | 11:00 |
| 9º | JOHAN ANDRES SALDARRIAGA CESPEDES | 04/12/2013 | 11:20 |
PENDIENTES: Estudiantes cuya documentación no ha sido completada y por lo tanto deben acercarse a la Secretaría y pedir la información .
GRADO NOMBRE
GRADO NOMBRE
| 1º | JULIETH CRISTINA VELANDIA |
| 3º | SAMMY AHILLY CALVO BORDA |
| 4º | KATHERIN VANESSA BUITRAGO GARCIA |
| 5º | EMILY MARIA DE LOS ANGELES OSORIO SANABRIA |
| 6º | DAVID YESHUA URQUIJO OCHOA |
| 8º | LAURA SOFIA SANDOVAL FIGUEREDO |
| 9º | ERIKA STHEFANYA RUIZ BERMEJO |
| 9º | KEVIN ANDRES MENDEZ FLOREZ |