GRADO NOMBRE
| 4º | CASTAÑEDA RUBIO LAURA VALENTINA |
| 5º | RODRÍGUEZ CARREÑO EDGAR ALEXANDER |
| 8º | RODRIGUEZ CHAMUSERO JOHAN ANDRES |
ADMITIDOS: Estudiantes que demuestran un nivel similar al ipsiniano y pueden matricularse con o sin refuerzo. Se citan a entrevista, así:
GRADO NOMBRE FECHA HORA
|
CONDICIÓN: Estudiantes que podrían ser admitidos, siempre y cuando se comprometan a cumplir condiciones académicas y comportamentales en el 2014. Se citan a entrevista, así:
GRADO NOMBRE FECHA HORA
| 5º | RENDON BAEZ DANIEL STIVEN | 06/12/2013 | 10:20 |
| 8º | CORREA ARCILA ESTEBAN | 06/12/2013 | 11:00 |
| 6º | BERNAL CORREA DIEGO ALEXANDER | 06/12/2013 | 11:20 |
| 8º | RODRIGUEZ OSPINA ANGIE TATIANA | 06/12/2013 | 11:40 |
| 5º | OSORIO SANABRIA EMILY MARIA DE LOS ANGELES | 06/12/2013 | 14:00 |
| 6º | TORRES VARGAS QUEVIN ARLEY | 09/12/2013 | 8:00 |
| 6º | ROCHA KAREN DAYANA | 09/12/2013 | 8:20 |
| KD | TORRES SOTO DUVAN FELIPE | 09/12/2013 | 9:00 |
| 6º | MALUENDAS SOCARRAS VALERIE JULIANA | 09/12/2013 | 10:00 |
| 6º | CASTELLANOS NARANJO MICHELL STEFANY | 09/12/2013 | 10:20 |
| 6º | ROJAS HUERTAS JOSE DAVID | 09/12/2013 | 10:40 |
| 6º | GOMEZ PERILLA KIRUAN SANTIAGO | 09/12/2013 | 11:00 |
| 1º | VELASQUEZ GÓMEZ MARÍA CAMILA | 09/12/2013 | 11:20 |
| 6º | LADINO GIRALDO JUAN ESTEBAN | 09/12/2013 | 11:40 |
| 7º | CRISTANCHO ROJAS LIZETH CATALINA | 09/12/2013 | 12:00 |
| 9º | ESLAYA RUIZ LAURA MILENA | 09/12/2013 | 14:00 |
| 7º | MELO CUBIDES DANIEL EDUARDO | 09/12/2013 | 14:00 |
| 1º | AGUDELO LIZCANO LAURA SOFÍA | 09/12/2013 | 14:40 |
| TR | MURCIA GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | 09/12/2013 | 15:00 |
| 6º | SEGOVIA MARTINEZ VALENTINA | 11/12/2013 | 7:30 |
| 10º | ITAZ COLLAZOS JEISSON ANDRES | 11/12/2013 | 8:00 |
PENDIENTES: Estudiantes cuya documentación no ha sido completada y por lo tanto deben acercarse a la Secretaría y pedir la información .
GRADO NOMBRE
GRADO NOMBRE
| 2º | BERNAL GARCIA SANTIAGO |
| 4º | JAQUE LOPEZ DANIEL ANDRES |
| 6º | LIZARAZO SICHACA GINETH ALEJANDRA |