| No. | NOMBRE EMPRESA O RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE | PRODUCTO Y/O SERVICIO | TOTAL |
| 1 | GALLETAS FUSION LTDA | ANGIE PAOLA GUTIERREZ CASTELLANOS | GALLETAS | 1708 |
| 2 | EL MERO TACO LTDA | JONATHAN GOMEZ SARMIENTO | COMIDA MEXICANA | 1697 |
| 3 | ANTOGITOS Y DELICIAS LTDA | CAROLINNE CANO DIAZ | ARROZ CON LECHE,TORTAS Y GELATINAS | 1680 |
| 4 | DURAZNOS QUE TIENEN SABOR E.U | STHEFANIA HERNANDEZ LARA | DURAZNOS ENLATADOS | 1622 |
| 5 | STILLE CANDY E.U | CRISTIAN GODOY AVENDAÑO | DULCES | 1620 |
| 6 | CSD MEXICAN DELICIAS LTDA | CARLOS FABIAN CARREÑO ALARCON | COMIDA MEXICANA | 1615 |
| 7 | LAS VACANI LTDA | SHAROM NICOLL JAIMES CIERRA | PINCHOS | 1597 |
| 8 | POSTRES RAPAJUSAJO E.U | JUAN ESTEBAN RUBIANO GARCIA | POSTRES | 1586 |
| 9 | DULCE CARAMELO LTDA | NICOL DANIELA RODRIGUEZ FORERO | BROWNIES | 1570 |
| 10 | PINCHOS CARPOV LTDA | DAISY MAYERLY CARDENAS POVEDA | PINCHOS | 1562 |
| 11 | CORNBREAD AND EGGS LTDA | JUAN ESTEBAN VELASQUEZ GOMEZ | AREPAS | 1544 |
| 12 | DELICIAS CASTELL E.U | CONNY CASTRO TELLEZ | LASAÑA | 1543 |
| 13 | DULCE CRIRSPS LTDA | DANIEL FELIPE PATIÑO CEPEDA | CRISPETAS | 1535 |
| 14 | CHICHARRONES DC GUSTO LTDA | JULIAN DAVID CARRERO ARIZA | CHICHARRONES | 1532 |
| 15 | FESTY POSTRES E.U | DANIEL ESTEBAN ROJAS HERREÑO | POSTRES | 1519 |
| 16 | LASAGNA DE GARFIELD LTDA | BRAYAN DAVID CRUZ CABALLERO | LASAÑA | 1507 |
| 17 | DELICIAS DE BOGOTA DICIJU LTDA | DIEGO MARIN GARCIA | COMIDAS RAPIDAS | 1504 |
| 18 | PATACONES .CO E.U | STEVEN CAMILO CELIS | PATACONES | 1501 |
| 19 | FRUITS TROPICAL LTDA | PAMELA TINOCO ORDOÑEZ | PIÑAS CON HELADO | 1493 |
| 20 | SWEET WAFER LTDA | MARIA CAMILA DIAZ QUIÑONES | OBLEAS | 1482 |
| 21 | HELIRRICO LTDA | MARK GONZALEZ SEGURA | GELATINAS | 1475 |
| 22 | DELICIAS LA VACA PACA LTDA | JEIMY CATALINA VARGAS MORA | ARROZ CON LECHE | 1473 |
| 23 | EMPANADITAS DE MI TIERRA E.U | JULIAN DAVID TRIANA | EMPANADAS | 1469 |
| 24 | TAMAL TOLI .COM E.U | DIEGO CAMILO BONILLA OSORIO | TAMALES | 1460 |
| 25 | CHOCOLATES DA Y FE LTDA | DANIEL STIVEN PARDO ARIAS | CHOCOLATINAS | 1460 |
| 26 | DELICIAS DE MI ABUELA LTDA | DIEGO GIOVANNY CASTILLO CIFUENTES | MASATO Y MANTECADA | 1457 |
| 27 | AREPITAS HMM QUE RICO EU | DANIELA JIMENEZ RIVERA | AREPAS | 1455 |
| 28 | MASMELANDIA LTDA | LADY JULIANA AVILA URIBE | MASMELOS | 1449 |
| 29 | LAS DELICIAS DE SOFI Y ALISS LTDA | ALISSON LARGO ARDILA | POSTRES | 1448 |
| 30 | CHOCOLATES DAJOWI LTDA | JHON WILLIAM GOMEZ | CHOCOLATINAS | 1439 |
| 31 | RICA RICA EMPANADITA E.U | JULIAN DAVID REYES AREVALO | EMPANADAS | 1415 |
| 32 | MAGFLURRYS SMIRAL LTDA | LAURA ESMERALDA RINCON GALAN | HELADOS | 1412 |
| 33 | COMERCIALIZADORA SWEET FRUIT LTDA | CINDY MORA | PINCHOS DE FRUTA | 1411 |
| 34 | CHOCOFRESY E.U | LAURA VALENTINA CARDONA GODOY | PINCHOS DE FRUTA | 1339 |
| 35 | MANGFRES LTDA | JUAN DIEGO RODRIGUEZ | MANGOS CON FRESAS | 1335 |
| 36 | L D THE BEST CUPCAKE'S LTDA | LAURA FERNANDA PINZON ALFARO | CUPCAKE | 1275 |
| 37 | CHOCO FRUTTOS LTDA | JESSICA DAYANA YEPES | PINCHOS DE FRUTA | 1263 |
| 38 | PIZZA STIVE LTDA | NATALIA ANDREA JARA SASTOQUE | PIZZA | 1260 |
| 39 | RICO Y DELICIOSO SPJ LTDA | SEBASTIAN GIRALDO CHICA | COMIDAS RAPIDAS | 1235 |
| 40 | CREPEES MAC LTDA | MARIA CAMILA WALTEROS LOPEZ | CREPEES | 1233 |
Las empresas que no calificaron entre las mejores de la Preferia de Comidas, deberán presentarse a la Preferia Comercial el próximo 21 de agosto, como última oportunidad de hacer parte de la Feria Ipsiniana 2015